Kec. Sukawati
Kab. Gianyar - Bali
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.831.554.745,00 | Rp 5.017.403.893,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.281.459.427,00 | Rp 4.281.164.081,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 91.630.477,00 | Rp 91.630.477,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.812.950,00 | Rp 2.407.650,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.041.820.000,00 | Rp 1.041.820.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 191.358.795,00 | Rp 2.472.438.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.271.463.000,00 | Rp 1.264.160.712,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 222.100.000,00 | Rp 199.300.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 7.527.531,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 95.000.000,00 | Rp 29.750.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.441.829.113,00 | Rp 2.310.786.708,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.567.256.149,00 | Rp 942.758.798,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 653.849.521,00 | Rp 579.611.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 489.001.000,00 | Rp 332.469.035,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 129.523.644,00 | Rp 115.537.740,00 |
Latitude | : | -8.591617827399865 |
Longitude | : | 115.28568395522466 |
Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar - Bali