Kec. Sukawati
Kab. Gianyar - Bali
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.917.726.763,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.029.636.902,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 821.476.139,00 | Rp 821.476.139,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.812.950,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.323.915.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.842.828.813,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.403.770.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 287.400.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.263.038.900,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.498.036.758,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.020.199.600,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 137.078.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 111.283.644,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.591617827399865 |
Longitude | : | 115.28568395522466 |
Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar - Bali