| Hari ini | : | 21 |
| Kemarin | : | 165 |
| Total | : | 13,257 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.156 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sukawati |
| Kode Desa | : | 5104012004 |
| Kecamatan | : | Sukawati |
| Kode Kecamatan | : | 510401 |
| Kabupaten | : | Gianyar |
| Kode Kabupaten | : | 5104 |
| Provinsi | : | Bali |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 80582 |

0361290068
sukawatidesa90@gmail.com
Layanan Pengaduan
JL. Sersan Wayan Pugig, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar - Provinsi Bali
Kecamatan Sukawati
Kabupaten Gianyar - Bali
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.098.738.525,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.360.770.693,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.080.465.368,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 253.667.525,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.035.897.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.108.318.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 287.400.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.248.144.046,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.562.945.659,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.382.947.344,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 141.650.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.083.644,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -8.591894483735862 |
| Longitude | : | 115.2857133148791 |
Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar - Bali
