Kec. Sukawati
Kab. Gianyar - Bali
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.402.693.716,00 | Rp 5.350.752.572,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.070.564.005,00 | Rp 5.551.929.722,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 667.870.289,00 | Rp 667.870.289,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.812.950,00 | Rp 2.554.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.055.987.000,00 | Rp 1.055.987.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.658.220.000,00 | Rp 2.629.543.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.336.271.000,00 | Rp 1.328.867.672,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 245.500.000,00 | Rp 244.900.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 96.902.766,00 | Rp 88.900.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.799.862.072,00 | Rp 2.666.409.657,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.398.416.158,00 | Rp 2.141.994.897,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 428.252.600,00 | Rp 396.568.172,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 355.220.000,00 | Rp 266.121.316,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 88.813.175,00 | Rp 80.835.680,00 |
Latitude | : | -8.591617827399865 |
Longitude | : | 115.28568395522466 |
Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar - Bali